Lucky For Life Results & Details Winning Numbers | WIN DAILY for LIFE
Lottery Detail
Lottery Name | Luckey For Life Lottery |
Lottery Played in | USA |
1st prize | $365,000 a YEAR, FOR LIFE |
2nd prize | $25,000 a YEAR, FOR LIFE! |
Lottery Draw | Every Day at 10:30 PM |
Result update | 11:00 PM to 12:00 AM |
Today Lucky For Life Draw 31/01/2023
Draw Date | Winning Number | $365,000 a YEAR, FOR LIFE win | Results |
---|---|---|---|
31/01/2023 | 2-3-10-15-22 Lucky Ball: 12 | 0 | Result announced |
Today For Life Winning Numbers 31/01/2023
Draw Date | Winning Prize | Winners |
---|---|---|
31/01/2023 | $365,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
31/01/2023 | $25,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
31/01/2023 | $5,000 | 1 |
31/01/2023 | $200 | 89 |
31/01/2023 | $150 | 159 |
31/01/2023 | $20 | 3,048 |
31/01/2023 | $25 | 2,136 |
31/01/2023 | $3 | 35,461 |
31/01/2023 | $6 | 8,624 |
31/01/2023 | $4 | 12,243 |
Total Winner Count | 61,761 |
Lucky For Life Draw 30/01/2023
Draw Date | Winning Number | $365,000 a YEAR, FOR LIFE win | Results |
---|---|---|---|
30/01/2023 | 9-16-34-46-47 Lucky Ball: 13 | 0 | Result announced |
For Life Winning Numbers 30/01/2023
Draw Date | Winning Prize | Winners |
---|---|---|
30/01/2023 | $365,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
30/01/2023 | $25,000 a YEAR, FOR LIFE! | 2 |
30/01/2023 | $5,000 | 40 |
30/01/2023 | $200 | 105 |
30/01/2023 | $150 | 1,919 |
30/01/2023 | $20 | 1,599 |
30/01/2023 | $25 | 27,489 |
30/01/2023 | $3 | 9,104 |
30/01/2023 | $6 | 15,794 |
30/01/2023 | $4 | 1 |
Total Winner Count | 56,053 |
Lucky For Life Draw 01/18/2023
Draw Date | Winning Number | $365,000 a YEAR, FOR LIFE win | Results |
---|---|---|---|
01/18/2023 | 12-27-35-42-44 Lucky Ball: 6 | 0 | See the detail below |
Lucky For Life Draw 01/18/2023
Draw Date | Winning Prize | Winners |
---|---|---|
01/18/2023 | $365,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/18/2023 | $25,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/18/2023 | $5,000 | 4 |
01/18/2023 | $200 | 38 |
01/18/2023 | $150 | 102 |
01/18/2023 | $20 | 1,814 |
01/18/2023 | $25 | 1,676 |
01/18/2023 | $3 | 27,795 |
01/18/2023 | $6 | 8,623 |
01/18/2023 | $4 | 13,947 |
Total Winner Count | 53,999 |
Lucky For Life Draw 01/15/2023
Draw Date | Winning Number | $365,000 a YEAR, FOR LIFE win | Results |
---|---|---|---|
01/07/2023 | 5-8-13-41-44 Lucky Ball: 10 | 0 | See the detail below |
Lucky For Life Winning Numbers 01/15/2023
Draw Date | Winning Prize | Winners |
---|---|---|
01/07/2023 | $365,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/07/2023 | $25,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/07/2023 | $5,000 | 2 |
01/07/2023 | $200 | 34 |
01/07/2023 | $150 | 113 |
01/07/2023 | $20 | 2,086 |
01/07/2023 | $25 | 1,773 |
01/07/2023 | $3 | 28,220 |
01/07/2023 | $6 | 8,774 |
01/07/2023 | $4 | 13,390 |
Total Winner Count | 54,392 |
Lucky For Life Draw 01/14/2023
Draw Date | Winning Number | $365,000 a YEAR, FOR LIFE win | Results |
---|---|---|---|
01/15/2023 | 4-7-16-22-40 Lucky Ball: 8 | 0 | See the detail below |
Lucky For Life Winning Numbers 01/14/2023
Draw Date | Winning Prize | Winners |
---|---|---|
01/15/2023 | $365,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/15/2023 | $25,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/15/2023 | $5,000 | 7 |
01/15/2023 | $200 | 64 |
01/15/2023 | $150 | 164 |
01/15/2023 | $20 | 2,730 |
01/15/2023 | $25 | 2,062 |
01/15/2023 | $3 | 35,003 |
01/15/2023 | $6 | 9,570 |
01/15/2023 | $4 | 13,778 |
Total Winner Count | 63,378 |
Lucky For Life Draw 01/14/2023
Draw Date | Winning Number | $365,000 a YEAR, FOR LIFE win | Results |
---|---|---|---|
01/014/2023 | 3-17-21-24-44 Lucky Ball: 10 | 0 | See the detail below |
Lucky For Life Winning Numbers 01/014/2023
Draw Date | Winning Prize | Winners |
---|---|---|
01/014/2023 | $365,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/014/2023 | $25,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/014/2023 | $5,000 | 4 |
01/014/2023 | $200 | 65 |
01/014/2023 | $150 | 214 |
01/014/2023 | $20 | 3240 |
01/014/2023 | $25 | 2,662 |
01/014/2023 | $3 | 42,608 |
01/014/2023 | $6 | 13,043 |
01/014/2023 | $4 | 19,733 |
Total Winner Count | 81,569 |
Lucky For Life Draw 01/07/2023
Draw Date | Winning Number | $365,000 a YEAR, FOR LIFE win | Results |
---|---|---|---|
01/07/2023 | 4-5-13-22-44 Lucky Ball: 8 | 0 | See the detail below |
Lucky For Life Winning Numbers 01/07/2023
Draw Date | Winning Prize | Winners |
---|---|---|
01/07/2023 | $365,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/07/2023 | $25,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/07/2023 | $5,000 | 3 |
01/07/2023 | $200 | 65 |
01/07/2023 | $150 | 157 |
01/07/2023 | $20 | 2,616 |
01/07/2023 | $25 | 2,049 |
01/07/2023 | $3 | 35,316 |
01/07/2023 | $6 | 9,480 |
01/07/2023 | $4 | 14,118 |
Total Winner Count | 63,804 |
Lucky For Life Draw 01/06/2023
Draw Date | Winning Number | $365,000 a YEAR, FOR LIFE win | Results |
---|---|---|---|
01/06/2023 | 7–18–24–33–43 Lucky Ball: 6 | 0 | See the detail below |
Lucky For Life Winning Numbers 01/06/2023
Draw Date | Winning Prize | Winners |
---|---|---|
01/06/2023 | $365,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/06/2023 | $25,000 a YEAR, FOR LIFE! | 0 |
01/06/2023 | $5,000 | 3 |
01/06/2023 | $200 | 63 |
01/06/2023 | $150 | 128 |
01/06/2023 | $20 | 2,604 |
01/06/2023 | $25 | 2,057 |
01/06/2023 | $3 | 36,185 |
01/06/2023 | $6 | 10,334 |
01/06/2023 | $4 | 16,219 |
Total Winner Count | 67,593 |
See all details about Lucky For Life Lottery, as its playing procedures, predictions, and Previous Results Click Here